









Maria, Petra und 5.000+ weitere Personen lieben Arang.
Korea Starter Set – 6 Bestseller + Gratis-eBook
Du liebst koreanisches Essen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst?
Dieses Set erspart dir langes Suchen nach Rezepten, Zutaten & Zubereitung:
✔ 3 herzhafte Saucen zum Marinieren, Dippen oder Braten
✔ 2 traditionelle Suppen mit Superfood Algen
✔ 1 Portion koreanischer Rundkornreis
✔ Inkl. gratis eBook im Wert von 9,90 € mit 5 Rezepten, die garantiert gelingen
Ob du einfach mal etwas Neues ausprobieren willst, ein Foodie-Geschenk suchst oder dich pflanzlich abwechslungsreicher ernähren möchtest – dieses Set bietet alles, was du für deinen Start in die koreanische Küche brauchst!
📘 Das eBook stammt direkt von Gründerin Sung-Hee – mit Rezepten, die bei den Arang-Kochkursen am besten ankommen. Praxiserprobt, alltagstauglich und ideal für Einsteiger.
👉 Hergestellt in Deutschland | Ohne künstliche Zusätze | Bio-zertifizierte Suppen
Nährwertangaben Bio-Algensuppe Huhn | pro 100ml
| Energie | 1627 KJ / 385 kcal |
| Fett | 5,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 76 g |
| Salz | 1,7 g |
| Jod | 118 μg |
Nährwertangaben Bio-Algensuppe Shiitake | pro 100ml
| Energie | 73 kJ/17 kcal |
| Fett | 0,36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 2,8 g |
| Salz | 0,79 g |
| Jod | 118 μg |
Nährwertangaben Bulgogi Sauce | pro 100g
| Energie | 323kJ / 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 29,1 g |
| davon Zucker | 20,6 g |
| Eiweiß / Protein | 2,2 g |
| Salz | 4,0 g |
Nährwertangaben Gochujang Sauce | pro 100g
| Energie | 476,8 kJ / 113,9 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,2 g |
| davon Zucker | 23,2 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz | 3,0 g |
Nährwertangaben Korean Fried Chicken Sauce | pro 100g
| Energie | 476,8 kJ / 113,9 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,2 g |
| davon Zucker | 23,2 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz | 3,0 g |
Nährwertangaben Koreanischer Rundkornreis | pro 100g
| Energie | 354,44 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 78,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß / Protein | 7,7 g |
| Salz | 0,06 g |




Kochschule Kurkuma
Lust gemeinsam zu kochen?
Koreanisch kochen ist nicht schwer! Aber um eine neue Länderküche zu entdecken und zu erlernen, muss man den Geschmack kennenlernen und es einmal gezeigt bekommen.
Zu den KochkursenPassende Rezepte zum nachkochen.

Galbijjim – koreanisch geschmorte Rinderrippen
Galbijjim ist ein koreanisches Schmorgericht aus Rinderrippen und gehört zu den Gerichten, die besonders zu Feiertagen und Familienfesten auf den Tisch kommen. Auch zu Chuseok, dem koreanischen Ern...

Jumeok-bap – Koreanische Reisbällchen
Für ca. 3 Portionen Zutaten ca. 450 g koreanischen Rundkornreis 2 große Karotten ca. 6-7 Seetangblätter für Sushi oder Kimbap 2 kleine Zwiebeln 2 EL Sesamkörner 1 EL Salz etwas Pfeffer 3 EL Sesa...

Kimbap – koreanische Reisrollen
Kimbap, auch Gimbap geschrieben, sind koreanische Reisrollen und gehören in Korea zu den beliebtesten Gerichten für unterwegs. Ob Schulausflug, Picknick, Autofahrt oder schnelles Mittagessen: Kimba...

