Nährstoffe Korea Barbecue Set
Nährwertangaben Bulgogi Sauce | pro 100g
| Energie | 323kJ / 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 29,1 g |
| davon Zucker | 20,6 g |
| Eiweiß / Protein | 2,2 g |
| Salz | 4,0 g |
Nährwertangaben Gochujang Sauce | pro 100g
| Energie | 476,8 kJ / 113,9 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,2 g |
| davon Zucker | 23,2 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz | 3,0 g |
Nährwertangaben Korean Fried Chicken Sauce | pro 100g
| Energie | 476,8 kJ / 113,9 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,2 g |
| davon Zucker | 23,2 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz | 3,0 g |
