Nährstoffe Probierset
Nährwertangaben Bio-Algensuppe Huhn | pro 100ml
| Energie | 1627 KJ / 385 kcal |
| Fett | 5,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 76 g |
| Salz | 1,7 g |
| Jod | 118 μg |
Nährwertangaben Bio-Algensuppe Shiitake | pro 100ml
| Energie | 73 kJ/17 kcal |
| Fett | 0,36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß / Protein | 2,8 g |
| Salz | 0,79 g |
| Jod | 118 μg |
Nährwertangaben Bulgogi Sauce | pro 100g
| Energie | 323kJ / 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 29,1 g |
| davon Zucker | 20,6 g |
| Eiweiß / Protein | 2,2 g |
| Salz | 4,0 g |
Nährwertangaben Gochujang Sauce | pro 100g
| Energie | 476,8 kJ / 113,9 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,2 g |
| davon Zucker | 23,2 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz | 3,0 g |
Nährwertangaben Korean Fried Chicken Sauce | pro 100g
| Energie | 476,8 kJ / 113,9 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,2 g |
| davon Zucker | 23,2 g |
| Eiweiß / Protein | 2,1 g |
| Salz | 3,0 g |
Nährwertangaben Koreanischer Rundkornreis | pro 100g
| Energie | 354,44 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 78,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß / Protein | 7,7 g |
| Salz | 0,06 g |
